Surfaces à louer
 
		
		
	1er étage
| Lot | Etage | Surface | Prix/m2/an | Charges/m2/an | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1er | 395 m2 | CHF 135 | CHF 28 | ||
 
		
		
	2ème étage
| Lot | Etage | Surface | Prix/m2/an | Charges/m2/an | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2ème | 279 m2 | CHF 28 | |||
| B | 2ème | 267 m2 | 135 | CHF 28 | ||
| C | 2ème | 278 m2 | CHF 28 | |||
| D | 2ème | 182 m2 | CHF 28 | |||
| E | 2ème | 340 m2 | CHF 28 | |||
 
		
		
	Attique
| Lot | Etage | Surface | Prix/m2/an | Charges/m2/an | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3ème | 188 m2 | CHF 28 | |||
| G | 3ème | 316 m2 | CHF 135 | CHF 28 | ||
| H | 3ème | 311 m2 | CHF 135 | CHF 28 | ||
 
													